Kamerahersteller im Überblick
Das KAMERA LEXIKON startet mit verschiedenen Kameraherstellern und Kameras aus den digitalen Segmenten Spiegelreflex-, System– und Sucherkameras. Hier gibt es eine kurze Info zu den Herstellern und den Link zu den einzelnen Seiten der Kameramarken mit Informationen, Preisen, Vergleichen und Praxistests.
Am Ende dieser Seite befindet sich eine große Vergleichstabelle mit technischen Daten und aktuellen Preisen von 69 verschiedenen Kameras 8 verschiedener Hersteller zum beurteilen, vergleichen und bewerten.
Canon | DJI | Fujifilm | Leica | Nikon | Olympus | Panasonic | Pentax | Sigma | Sony | Alle Kameras im Vergleich
Canon
Der Marktführer weltweit auf dem digitalen Kameramarkt verwirrt manchen Neueinsteiger mit einer risiegen und fast unübersichtlichen Produktpalette im Bereich der Spiegelreflexkameras. Positiv ausgedrückt dürfte für jeden etwas dabei sein! Eine kleine Hilfestellung dazu gibt es auf der Canon-Seite!
Von der preiswertesten digitalen Einsteiger-Spiegelreflexkamera für knapp 300,- € bis hin zum professionellen Spitzenmodel für über 6.000,- € bietet das Angebot für jeden Anspruch und für jeden Geldbeutel ein passendes Model.
Zur Produktübersicht für Canon Kameras
DJI
Das 2006 gegründete chinesische Unternehmen DJI zählt natürlich nicht zu den klassischen Kameraherstellern. Mit seinen Kameradrohnen hat es aber eine führende Stellung im Weltmarkt eingenommen und bietet ein umfangreiches Produktsortiment vom Gimbal (Schwebestativ) für Smartphones bis zur professionellen Kameradrohne für Film- und Videoproduktionen.
Zur Produktübersicht für DJI Kameradrohnen
Fujifilm
Das anspruchsvolle Produktsortiment der Fuji Systemkameras deckt mit recht wenigen Modellen ein sehr großes Spektrum ab. Von der kleinen, kompakten Systemkamera im APS-C Format bis hin zur professionellen digitalen Mittelformatkamera reicht das Programm. Das Angebot richtet sich mit dem zumeist sehr klassischen Kamera-Design eher an anspruchsvolle Amateure, Semiprofis und Profifotografen, als an Einsteiger.
Zur Produktübersicht für Fuji Kameras
Leica
Der Name Leica steigert bei manchem Fotobegeisterten den Pulsschlag, ist es doch eine Marke mit Geschichte, die Produkte der Extraklasse fertigt. Das Sortiment ist heute größer denn je und bietet mit der Leica S2 edle Proditechnik im digitalen Mittelformat und zahlreiche kleinere Modelle im System– und Kompaktsegment. Darunter natürlich auch das legendäre, seit Jahrzehnten existierende M-System mit aktuellster Sucherkamera-Technik.
Zur Produktübersicht für Leica Kameras
Nikon
Seit der Nikon F ist das Nikon-Kamerasystem eines der begehrtesten bei Profifotografen. das hat sich auch in Zeiten der digitalen Spiegelreflexmodelle von Nikon nicht geändert. Vom robusten Profimodel bis zum kleinen und leichten Einsteigermodel bietet Nikon eine komplette Palette. Das besondere dabei, bis auf wenige Ausnahmen können alle Nikon-F-Objektive seit 1959 auch an den aktuellen Kameras verwendet werden, egal ob mit oder ohne Autofokus, Blendenstuerung oder anderen Funktionen. Mein erstes, 1972 gekauftes Nikon-Objektiv, ein NIKKOR-S Auto 1,2/55, verwende ich noch immer – an meiner aktuellen D750!
Zur Produktübersicht für Nikon Kameras
Olympus
Schon immer war Olympus der Spezialist besonders kleiner und leichter Kameras mit exzellenten Objektiven. Das hat sich bis heute nicht geändert. Das mittlerweile digitale OM-System bietet Top-Technik im MFT-Format mit innovativen Kamerafunktionen, die man bei anderen Marken vergeblich sucht.
Zum Praxistest der Olympus OM-D E-M1 MkII
Zur Produktübersicht für Olympus
Panasonic
Bei dem japanischen Hersteller Panasonic fallen einem nicht als erstes Fotoapparate ein, eher denkt man an Fernseher, Videokameras oder andere elektrische/elektronische Geräte. Wie auch immer, Panasonic ist ebenso wie Leica und Olympus zu einem interessanten Lieferanten für Kameras im MFT-Format geworden. Das System enthält extrem kompakte Systemkameras mit und ohne elektronischen Sucher, aber auch umfangreicher ausgestattete hochwertige Systemkameras im Spiegelreflex-Look.
Zur Produktübersicht für Panasonic Kameras
Pentax
Auch Pentax blickt auf eine interessante Kamerahistorie im analogen Kleinbild- und Mittelformat zurück, die sie auch in digitalen Zeiten fortsetzen. Mit der K1 bzw. K1 MkII bietet Pentax eine sehr hochwertige und professionelle Vollformat–Spiegelreflexkamera zu einem unschlagparen Preis-/Leistungsverhältnis an. Die noch anspruchsvollere Mittelformat–Spiegelreflexkamera erfüllt auch höchste digitale Qualitätsansprüche.
Zur Produktübersicht für Pentax Kameras
Sigma
Eigentlich ein Dritthersteller für Objektive, stellt auch Sigma einige Digitalkameras her. Die Besonderheit hier ist der verwendete, sogenannte FOVEON-Sensor. Er bietet den großen Vorteil, dass die Bildauflösung bei gleicher Pixelanzahl des Sensors vier mal so groß ist, wie bei den sonst verwendeten Sensoren anderer Hersteller. So erfolgreich Sigma als Objektivhersteller auch ist, als Kameramarke ist SIgma ein Nischenprodukt.
(Die Produktübersicht für Sigma Kameras folgt demnächst)
Sony
Seit der Übernahme des Minolta-Spiegelreflexsystems ist auch Sony in die Runde der „ernst zu nehmenden“ Kamerahersteller aufgestiegen. Spiegelreflexkameras fertigen sie zwar nicht mehr, da ihr Schwerpunkt jetzt auf Systemkameras liegt. Die mit einem Vollformatsensor ausgestatteten Modelle bieten beachtliche technische Daten und der Werbe- und Marketingaufwand für das System ist wohl recht groß. Dennoch scheint die Verbreitung der nicht ganz billigen, kleinen Kameras in Deutschland nicht so groß, so mein subjektiver Eindruck.
Zur Produktübersicht für Sony Kameras
Alle Kameras Test Preis Vergleich
Hersteller | Name | Format | MPx | Typ | Max. ISO | Max ISO erw. | B./sek. | Größe (BxHxT) | Gewicht | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canon | 1D X MkII | Vollformat | 20,2 | Reflex | 51.200 | 409.600 | 16 | 158 x 168 x 83 mm | 1.530 g | |
Canon | 5D MkIII![]() | Vollformat | 22,3 | Reflex | 25.600 | 102.400 | 6 | 152 x 116 x 76 mm | 950 g | ab 1.509,00 EUR Bei Amazon ansehen |
Canon | 5D MkIV![]() | Vollformat | 30,1 | Reflex | 32.000 | 102.400 | 7 | 151 x 116 x 76 mm | 800 g | 2.499,00 EUR Bei Amazon ansehen |
Canon | 5 DS![]() | Vollformat | 50,3 | Reflex | 6.400 | 12.800 | 5 | 152 x 116 x 76 mm | 920 g | 715,00 EUR Bei Amazon ansehen |
Canon | 5DS R![]() | Vollformat | 50,3 | Reflex | 6.400 | 12.800 | 5 | 152 x 116 x 76 g | 920 g | 715,00 EUR Bei Amazon ansehen |
Canon | 6D![]() | Vollformat | 20,2 | Reflex | 25.600 | 102.400 | 4,5 | 145 x 111 x 71 mm | 755 g | ab 1.065,00 EUR Bei Amazon ansehen |
Canon | 6D MkII Keine Produkte gefunden. Keine Produkte gefunden. | Vollformat | 26,2 | Reflex | 40.000 | 102.400 | 6,5 | 145 x 111 x 75 mm | 765 g | Keine Produkte gefunden. Keine Produkte gefunden. |
Canon | 7D MkII![]() | APS-C | 20,2 | Reflex | 51.200 | 10 | 149 x 112 x 78 mm | 905 g | 1.389,00 EUR Bei Amazon ansehen |
|
Canon | 77D![]() | APS-C | 24,2 | Reflex | 25.600 | 51.200 | 6 | 131 x 100 x 76 mm | 540 g | ab 629,95 EUR Bei Amazon ansehen |
Canon | 80D![]() | APS-C | 24,2 | Reflex | 12.800 | 25.600 | 7 | 139 x 105 x 79 mm | 730 g | ab 999,67 EUR Bei Amazon ansehen |
Canon | 90D![]() | APS-C | 32,5 | Reflex | 25.600 | 51.200 | 10 | 141 x 105 x 77 mm | 701 g | 1.225,00 EUR Bei Amazon ansehen |
Canon | 200D Keine Produkte gefunden. Keine Produkte gefunden. | APS-C | 24,2 | Reflex | 25.600 | 51.200 | 5 | 122 x 93 x 70 mm | 453 g | Keine Produkte gefunden. Keine Produkte gefunden. |
Canon | 750D![]() | APS-C | 24 | Reflex | 25.600 | 5 | 132 x 101 x 78 mm | 558 g | ab 793,90 EUR Bei Amazon ansehen |
|
Canon | 800D![]() | APS-C | 24,2 | Reflex | 25.600 | 51.200 | 5 | 131 x 100 x 76 mm | 532 g | ab 571,00 EUR Bei Amazon ansehen |
Canon | 1300D![]() | APS-C | 18 | Reflex | 6.400 | 12.800 | 3 | 129 x 101 x 78 mm | 485 g | Derzeit nicht auf Lager Bei Amazon ansehen |
Canon | 2000D![]() | APS-C | 24,1 | Reflex | 6.400 | 12.800 | 3 | 129 x 101 x 78 mm | 475 g | ab 336,75 EUR Bei Amazon ansehen |
Canon | 4000D![]() | APS-C | 18 | Reflex | 6.400 | 12.800 | 3 | 129 x 102 x 77 mm | 436 g | ab 299,90 EUR Bei Amazon ansehen |
Canon | M6 MK II![]() | APS-C | 32,5 | System | 25.600 | 51.200 | 14 | 120 x 70 x 49 mm | 408 g | 929,00 EUR Bei Amazon ansehen |
Canon | R![]() | Vollformat | 30,3 | System | 40.000 | 102.400 | 8 | 136 x 98 x 84 mm | 580 g | ab 1.999,00 EUR Bei Amazon ansehen |
DJI | Mavic 2 Pro![]() | MFT | 20 | Drohne | 3.200 | 12.800 | 5 | 242 × 84 x 322 mm | 907 g | ab 1.099,00 EUR Bei Amazon ansehen |
DJI | Mavic 2 Zoom![]() | 1/2,3" | 12 | Drohne | 1.600 | 3.200 | 7 | 242 × 84 x 322 mm | 905 g | ab 1.249,00 EUR Bei Amazon ansehen |
DJI | Mavic Air![]() | 1/2,3" | 12 | Drohne | 1.600 | 3.200 | 7 | 83 × 49 x 168 mm | 430 g | ab 765,99 EUR Bei Amazon ansehen |
DJI | Mavic Mini![]() | 1/2,3" | 12 | Drohne | 1.600 | 3.200 | - | 140 × 82 × 57 mm | 249 g | ab 399,00 EUR Bei Amazon ansehen |
DJI | Mavic Pro![]() | 1/2,3" | 12,3 | Drohne | 1.600 | - | 7 | 83 x 83 x 198 mm | 734 g | ab 312,00 EUR Bei Amazon ansehen |
DJI | Mavic Pro Platinum![]() | 1/2,3" | 12,3 | Drohne | 1.600 | - | 7 | 83 x 83 x 198 mm | 734 g | 919,65 EUR Bei Amazon ansehen |
DJI | Phantom 4![]() | 1/2,3" | 12,4 | Drohne | 1.600 | - | - | - | 1.380 g | ab 1.150,00 EUR Bei Amazon ansehen |
DJI | Spark![]() | 1/2,3" | 12 | Drohne | 1600 | - | 3 | 143 × 55 143 mm | 300 g | ab 599,00 EUR Bei Amazon ansehen |
Fujifilm | GFX 50S![]() | Mittelformat | 51,4 | Reflex | 12.800 | 102.400 | 3 | 148 x 94 x 91 mm | 825 g | 5.082,53 EUR Bei Amazon ansehen |
Fujifilm | X-A3 | APS-C | 24,2 | System | 6.400 | 25.600 | 6 | 117 x 67 x 40 mm | 339 g | |
Fujifilm | X-A5 | APS-C | 24,2 | System | 12.800 | 51.200 | 6 | 117 x 68 x 40 mm | 361 g | |
Fujifilm | X-E3 Keine Produkte gefunden. Keine Produkte gefunden. | APS-C | 24,3 | System | 12.800 | 51.200 | 14 | 121 x 74 x 43 mm | 287 g | Keine Produkte gefunden. Keine Produkte gefunden. |
Fujifilm | X-H1 | APS-C | 24,3 | System | 12.800 | 51.200 | 14 | 140 x 97 x 86 mm | 673 g | |
Fujifilm | X-Pro2![]() | APS-C | 24,3 | Sucher | 12.800 | 51.200 | 8 | 141 x 83 x 46 mm | 495 g | 1.549,00 EUR Bei Amazon ansehen |
Fujifilm | X-T100 | APS-C | 24,2 | System | 12.800 | 51.200 | 6 | 121 x 83 x 47 mm | 448 g | |
Fujifilm | XT-2 | APS-C | 24,3 | System | 12.800 | 51.200 | 14 | 118 x 83 x 41 mm | 507 g | |
Fujifilm | XT-3 Keine Produkte gefunden. Keine Produkte gefunden. | APS-C | 26,1 | System | 12.800 | 51.200 | 30 | 133 x 93 x 59 mm | 540 g | Keine Produkte gefunden. Keine Produkte gefunden. |
Fujifilm | XT-20 | APS-C | 24,3 | System | 12.800 | 51.200 | 14 | 118 x 83 x 41 mm | 383 g | |
Leica | CL![]() | APS-C | 24,3 | System | 50.000 | - | 10 | 131 x 78 x 45 mm | 403 g | 2.490,00 EUR Bei Amazon ansehen |
Leica | M (Typ 240)![]() | Vollformat | 24 | Sucher | 6.400 | 3 | 139 x 80 x 42 mm | 680 g | 6.520,00 EUR Bei Amazon ansehen |
|
Leica | M (Typ 262)![]() | Vollformat | 24 | Sucher | 6.400 | 3 | 139 x 80 x 42 mm | 600 g | 5.500,00 EUR Bei Amazon ansehen |
|
Leica | M10 ![]() | Vollformat | 24 | Sucher | 50.000 | - | 5 | 139 x 80 x 34 mm | 660 g | 6.850,00 EUR Bei Amazon ansehen |
Leica | M Monochrom (Typ 246)![]() | Vollformat | 24 | Sucher | 25.000 | 3 | 139 x 80 x 42 mm | 680 g | 7.450,00 EUR Bei Amazon ansehen |
|
Leica | M10 Monochrom | Vollformat | 40,9 | Sucher | 100.000 | - | 4,5 | 139 x 80 x 39mm | 660 g | |
Leica | M-D (Typ 262) | Vollformat | 24 | Sucher | 6.400 | - | 139 x 80 x 42 mm | 680 g | ||
Leica | Q (Typ 116)![]() | Vollformat | 24 | Kompakt | 50.000 | - | 10 | 130 x 80 x 93 mm | 640 g | 715,00 EUR Bei Amazon ansehen |
Leica | S (Typ 007) | Mittelformat | 37,5 | Reflex | 12.500 | 3,5 | 160 x 80 x 120 mm | 1.260 g | ||
Leica | SL (Typ 601)![]() | Vollformat | 24 | System | 50.000 | 7 | 147 x 104 x 39 mm | 847 g | 3.690,00 EUR Bei Amazon ansehen |
|
Nikon | D5 | Vollformat | 21,3 | Reflex | 102.400 | 3.280.000 | 12 | 159 x 160 x 92 mm | 1.405 g | |
Nikon | D500![]() | APS-C | 20,9 | Reflex | 51.200 | 1.640.000 | 7 | 115 x 147 x 81 mm | 860 g | ab 1.634,74 EUR Bei Amazon ansehen |
Nikon | D610![]() | Vollformat | 24,3 | Reflex | 6.400 | 25.600 | 6 | 113 x 141 x 82 mm | 850 g | 877,95 EUR Bei Amazon ansehen |
Nikon | D750![]() | Vollformat | 24,3 | Reflex | 12.800 | 51.200 | 6,5 | 113 x 140 x 78 mm | 840 g | ab 1.149,00 EUR Bei Amazon ansehen |
Nikon | D780![]() | Vollformat | 24,5 | Reflex | 51.200 | 204.800 | 7 | 144 x 116 x 76 mm | 840 g | 2.199,00 EUR Bei Amazon ansehen |
Nikon | D810![]() | Vollformat | 36,3 | Reflex | 12.800 | 51.200 | 5 | 123 x 146 x 82 mm | 980 g | 1.699,00 EUR Bei Amazon ansehen |
Nikon | D850![]() | Vollformat | 45,7 | Reflex | 25.600 | 102.400 | 9 | 124 x 146 x 79 mm | 1.005 g | 2.796,00 EUR Bei Amazon ansehen |
Nikon | D3400![]() | APS-C | 24,2 | Reflex | 25.600 | 5 | 98 x 124 x 76 mm | 445 g | 429,00 EUR Bei Amazon ansehen |
|
Nikon | D5300![]() | APS-C | 24,2 | Reflex | 12.800 | 25.600 | 5 | 98 x 125 x 76 mm | 530 g | ab 839,00 EUR Bei Amazon ansehen |
Nikon | D5600![]() | APS-C | 24,2 | Reflex | 25.600 | 5 | 97 x 124 x 70 mm | 465 g | 489,99 EUR Bei Amazon ansehen |
|
Nikon | D7200![]() | APS-C | 24,2 | Reflex | 25.600 | 102.400 | 6 | 107 x 136 x 76 mm | 765 g | 879,00 EUR Bei Amazon ansehen |
Nikon | D7500![]() | APS-C | 20,9 | Reflex | 51.200 | 1.640.000 | 8 | 104 x 136 x 73 mm | 720 g | ab 1.404,00 EUR Bei Amazon ansehen |
Nikon | DF![]() | Vollformat | 16,2 | Reflex | 12.800 | 204.800 | 5,5 | 110 x 144 x 67 mm | 765 g | 1.334,00 EUR Bei Amazon ansehen |
Nikon | Z6![]() | Vollformat | 24,5 | System | 51.200 | 102.400 | 12 | 134 mm × 101 mm × 68 mm | 675 g | 1.749,00 EUR Bei Amazon ansehen |
Nikon | Z7![]() | Vollformat | 45,7 | System | 25.600 | 102.400 | 9 | 134 x 101 x 68 mm | 675 g | ab 3.198,99 EUR Bei Amazon ansehen |
Nikon | Z50![]() | APS-C | 20,9 | System | 51.200 | 204.800 | 11 | 127 x 94 x 60 mm | 450 g | 719,59 EUR Bei Amazon ansehen |
Olympus | OM-D E-M1 MKII![]() | MFT | 20,4 | System | 25.600 | 60 | 134 x 91 x 69 mm | 574 g | 1.198,98 EUR Bei Amazon ansehen |
|
Olympus | OM-D E-M5 MKII![]() | MFT | 16 | System | 25.600 | 10 | 124 x 85 x 38 mm | 469 g | ab 769,00 EUR Bei Amazon ansehen |
|
Olympus | OM-D E-M10 MKII![]() | MFT | 16 | System | 25.600 | 8,5 | 120 x 83 x 47 mm | 390 g | ab 489,00 EUR Bei Amazon ansehen |
|
Panasonic | Lumix DC-GX9![]() | MFT | 20,3 | System | 25.600 | > 100 | 124 x 72 x 47 mm | 450 g | ab 699,00 EUR Bei Amazon ansehen |
|
Panasonic | Lumix DMC-GX80![]() | MFT | 16,8 | System | 25.600 | 8 | 122 x 71 x 44 mm | 426 g | ab 444,00 EUR Bei Amazon ansehen |
|
Panasonic | Lumix G DC-G9![]() | MFT | 20,3 | System | 25.600 | 60 | 133 x 97 x 92 mm | 658 g | ab 1.118,95 EUR Bei Amazon ansehen |
|
Panasonic | Lumix G DC-GH5![]() | MFT | 20,3 | System | 25.600 | 60 | 139 x 98 x 87 mm | 725 g | 1.369,00 EUR Bei Amazon ansehen |
|
Panasonic | Lumix G DC-GH5S![]() | MFT | 10,3 | System | 102.400 | 204.600 | 12 | 139 x 98 x 87 mm | 660 g | 1.919,00 EUR Bei Amazon ansehen |
Panasonic | Lumix G DC-GX8![]() | MFT | 20,3 | System | 25.600 | 133 x 78 x 63 mm | 487 g | ab 500,00 EUR Bei Amazon ansehen |
||
Panasonic | Lumix G DC-GX800![]() | MFT | 16,0 | System | 25.600 | 10 | 107 x 65x 33, mm | 269 g | 339,99 EUR Bei Amazon ansehen |
|
Panasonic | Lumix G DMC-G70![]() | MFT | 16,0 | System | 25.600 | 40 | 125 x 86 x 77 mm | 410 g | 479,00 EUR Bei Amazon ansehen |
|
Panasonic | Lumix G DMC-G81![]() | MFT | 16,0 | System | 25.600 | 40 | 128 x 89 x 74 mm | 505 g | ab 712,95 EUR Bei Amazon ansehen |
|
Pentax | 645D![]() | Mittelformat | 51,4 | Reflex | 204.800 | 3 | 156 x 117 x 123 mm | 1.550 g | 800,00 EUR Bei Amazon ansehen |
|
Pentax | K-1![]() | Vollformat | 36,4 | Reflex | 204.800 | 6,5 | 137 x 110 x 86 mm | 1.010 g | 1.499,00 EUR Bei Amazon ansehen |
|
Pentax | K-1 MkII![]() | Vollformat | 36,4 | Reflex | 819.200 | 4,4 | 137 x 110 x 86 mm | 1.007 g | 1.999,00 EUR Bei Amazon ansehen |
|
Pentax | K-70![]() | APS-C | 24,2 | Reflex | 102.400 | 6 | 123 x 93 x 74 mm | 688 g | 699,00 EUR Bei Amazon ansehen |
|
Pentax | K-S2![]() | APS-C | 20,4 | Reflex | 51.200 | 5,5 | 123 x 91 x 73 mm | 678 g | ab 539,99 EUR Bei Amazon ansehen |
|
Pentax | KP![]() | APS-C | 24,3 | Reflex | 819.200 | 0,8 | 132 x 111 x 76 mm | 643 g | 1.049,00 EUR Bei Amazon ansehen |
|
Sigma | FP![]() | Vollformat | 24,6 | System | 25.600 | 102.400 | 18 | 113 × 70,0 × 45 mm | 422 g | 1.999,00 EUR Bei Amazon ansehen |
Sony | α99 II![]() | Vollformat | 42,4 | System | 25.600 | 102.400 | 12 | 143 x 104 x 76 mm | 849 g | 2.529,00 EUR Bei Amazon ansehen |
Sony | α9 | Vollformat | 24,2 | System | 51.200 | 204.800 | 20 | 127 x 96 x 63 mm | 673 g | |
Sony | α7 III![]() | Vollformat | 24,2 | System | 51.200 | 204.800 | 10 | 127 x 96 x 74 mm | 650 g | ab 1.899,00 EUR Bei Amazon ansehen |
Sony | α7R II![]() | Vollformat | 42,4 | System | 32.000 | 102.400 | 10 | 127 x 96 x 60 mm | 627 g | |
Sony | α7R III![]() | Vollformat | 42,4 | System | 32.000 | 102.400 | 10 | 127 x 96 x 74 mm | 657 g | 2.749,00 EUR Bei Amazon ansehen |
Sony | α7S II![]() | Vollformat | 12,2 | System | 102.400 | 409.600 | 5 | 127 x 96 x 60 mm | 627 g | 3.444,33 EUR Bei Amazon ansehen |
Sony | α6000![]() | APS-C | 24,3 | System | 25.600 | - | 11 | 120 x 67 x 45 mm | 244 g | ab 431,73 EUR Bei Amazon ansehen |
Sony | α6100![]() | APS-C | 24,2 | System | 32.000 | 51.200 | 11 | 120 x 67 x 60 mm | 396 g | 748,27 EUR Bei Amazon ansehen |
Sony | α6300![]() | APS-C | 24,2 | System | 25.600 | 51.200 | 11 | 120 x 70 x 49 mm | 404 g | ab 890,00 EUR Bei Amazon ansehen |
Sony | α6400![]() | APS-C | 24,2 | System | 32.000 | 102.400 | 11 | 120 x 67 x 60 mm | 403 g | 899,99 EUR Bei Amazon ansehen |
Sony | α6500![]() | APS-C | 24,2 | System | 25.600 | 51.200 | 11 | 120 x 67 x 53 mm | 453 g | ab 899,00 EUR Bei Amazon ansehen |
Sony | α6600![]() | APS-C | 24,2 | System | 32.000 | 102.400 | 11 | 120 x 67 x 69 mm | 503 g | 1.402,95 EUR Bei Amazon ansehen |
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtum und Änderungen vorbehalten.