Spiegelreflexkamera
Alle Spiegelreflex-Kameras Test Preis Vergleich
Hersteller | Name | Format | MPx | Max. ISO | Max ISO erw. | B./sek. | Größe (BxHxT) | Gewicht | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canon | 1D X MkII | Vollformat | 20,2 | 51.200 | 409.600 | 16 | 158 x 168 x 83 mm | 1.530 g | |
Canon | 5D MkIII![]() | Vollformat | 22,3 | 25.600 | 102.400 | 6 | 152 x 116 x 76 mm | 950 g | ab 1.509,00 EUR Bei Amazon ansehen |
Canon | 5D MkIV![]() | Vollformat | 30,1 | 32.000 | 102.400 | 7 | 151 x 116 x 76 mm | 800 g | 2.499,00 EUR Bei Amazon ansehen |
Canon | 5 DS![]() | Vollformat | 50,3 | 6.400 | 12.800 | 5 | 152 x 116 x 76 mm | 920 g | 715,00 EUR Bei Amazon ansehen |
Canon | 5DS R![]() | Vollformat | 50,3 | 6.400 | 12.800 | 5 | 152 x 116 x 76 g | 920 g | 715,00 EUR Bei Amazon ansehen |
Canon | 6D![]() | Vollformat | 20,2 | 25.600 | 102.400 | 4,5 | 145 x 111 x 71 mm | 755 g | ab 1.065,00 EUR Bei Amazon ansehen |
Canon | 6D MkII Keine Produkte gefunden. Keine Produkte gefunden. | Vollformat | 26,2 | 40.000 | 102.400 | 6,5 | 145 x 111 x 75 mm | 765 g | Keine Produkte gefunden. Keine Produkte gefunden. |
Canon | 7D MkII![]() | APS-C | 20,2 | 51.200 | 10 | 149 x 112 x 78 mm | 905 g | 1.389,00 EUR Bei Amazon ansehen |
|
Canon | 77D![]() | APS-C | 24,2 | 25.600 | 51.200 | 6 | 131 x 100 x 76 mm | 540 g | ab 629,95 EUR Bei Amazon ansehen |
Canon | 80D![]() | APS-C | 24,2 | 12.800 | 25.600 | 7 | 139 x 105 x 79 mm | 730 g | ab 999,67 EUR Bei Amazon ansehen |
Canon | 90D![]() | APS-C | 32,5 | 25.600 | 51.200 | 10 | 141 x 105 x 77 mm | 701 g | 1.225,00 EUR Bei Amazon ansehen |
Canon | 200D Keine Produkte gefunden. Keine Produkte gefunden. | APS-C | 24,2 | 25.600 | 51.200 | 5 | 122 x 93 x 70 mm | 453 g | Keine Produkte gefunden. Keine Produkte gefunden. |
Canon | 750D![]() | APS-C | 24 | 25.600 | 5 | 132 x 101 x 78 mm | 558 g | ab 793,90 EUR Bei Amazon ansehen |
|
Canon | 800D![]() | APS-C | 24,2 | 25.600 | 51.200 | 5 | 131 x 100 x 76 mm | 532 g | ab 571,00 EUR Bei Amazon ansehen |
Canon | 1300D![]() | APS-C | 18 | 6.400 | 12.800 | 3 | 129 x 101 x 78 mm | 485 g | Derzeit nicht auf Lager Bei Amazon ansehen |
Canon | 2000D![]() | APS-C | 24,1 | 6.400 | 12.800 | 3 | 129 x 101 x 78 mm | 475 g | ab 336,75 EUR Bei Amazon ansehen |
Canon | 4000D![]() | APS-C | 18 | 6.400 | 12.800 | 3 | 129 x 102 x 77 mm | 436 g | ab 299,90 EUR Bei Amazon ansehen |
Fujifilm | GFX 50S![]() | Mittelformat | 51,4 | 12.800 | 102.400 | 3 | 148 x 94 x 91 mm | 825 g | 5.082,53 EUR Bei Amazon ansehen |
Leica | S (Typ 007) | Mittelformat | 37,5 | 12.500 | 3,5 | 160 x 80 x 120 mm | 1.260 g | ||
Nikon | D5 | Vollformat | 21,3 | 102.400 | 3.280.000 | 12 | 159 x 160 x 92 mm | 1.405 g | |
Nikon | D500![]() | APS-C | 20,9 | 51.200 | 1.640.000 | 7 | 115 x 147 x 81 mm | 860 g | ab 1.634,74 EUR Bei Amazon ansehen |
Nikon | D610![]() | Vollformat | 24,3 | 6.400 | 25.600 | 6 | 113 x 141 x 82 mm | 850 g | 877,95 EUR Bei Amazon ansehen |
Nikon | D750![]() | Vollformat | 24,3 | 12.800 | 51.200 | 6,5 | 113 x 140 x 78 mm | 840 g | ab 1.149,00 EUR Bei Amazon ansehen |
Nikon | D780![]() | Vollformat | 24,5 | 51.200 | 204.800 | 7 | 144 x 116 x 76 mm | 840 g | 2.199,00 EUR Bei Amazon ansehen |
Nikon | D810![]() | Vollformat | 36,3 | 12.800 | 51.200 | 5 | 123 x 146 x 82 mm | 980 g | 1.699,00 EUR Bei Amazon ansehen |
Nikon | D850![]() | Vollformat | 45,7 | 25.600 | 102.400 | 9 | 124 x 146 x 79 mm | 1.005 g | 2.796,00 EUR Bei Amazon ansehen |
Nikon | D3400![]() | APS-C | 24,2 | 25.600 | 5 | 98 x 124 x 76 mm | 445 g | 429,00 EUR Bei Amazon ansehen |
|
Nikon | D5300![]() | APS-C | 24,2 | 12.800 | 25.600 | 5 | 98 x 125 x 76 mm | 530 g | ab 839,00 EUR Bei Amazon ansehen |
Nikon | D5600![]() | APS-C | 24,2 | 25.600 | 5 | 97 x 124 x 70 mm | 465 g | 489,99 EUR Bei Amazon ansehen |
|
Nikon | D7200![]() | APS-C | 24,2 | 25.600 | 102.400 | 6 | 107 x 136 x 76 mm | 765 g | 879,00 EUR Bei Amazon ansehen |
Nikon | D7500![]() | APS-C | 20,9 | 51.200 | 1.640.000 | 8 | 104 x 136 x 73 mm | 720 g | ab 1.404,00 EUR Bei Amazon ansehen |
Nikon | DF![]() | Vollformat | 16,2 | 12.800 | 204.800 | 5,5 | 110 x 144 x 67 mm | 765 g | 1.334,00 EUR Bei Amazon ansehen |
Pentax | 645D![]() | Mittelformat | 51,4 | 204.800 | 3 | 156 x 117 x 123 mm | 1.550 g | 800,00 EUR Bei Amazon ansehen |
|
Pentax | K-1![]() | Vollformat | 36,4 | 204.800 | 6,5 | 137 x 110 x 86 mm | 1.010 g | 1.499,00 EUR Bei Amazon ansehen |
|
Pentax | K-1 MkII![]() | Vollformat | 36,4 | 819.200 | 4,4 | 137 x 110 x 86 mm | 1.007 g | 1.999,00 EUR Bei Amazon ansehen |
|
Pentax | K-70![]() | APS-C | 24,2 | 102.400 | 6 | 123 x 93 x 74 mm | 688 g | 699,00 EUR Bei Amazon ansehen |
|
Pentax | K-S2![]() | APS-C | 20,4 | 51.200 | 5,5 | 123 x 91 x 73 mm | 678 g | ab 539,99 EUR Bei Amazon ansehen |
|
Pentax | KP![]() | APS-C | 24,3 | 819.200 | 0,8 | 132 x 111 x 76 mm | 643 g | 1.049,00 EUR Bei Amazon ansehen |
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtum und Änderungen vorbehalten.