Systemkamera
Alle System-Kameras Test Preis Vergleich
Hersteller | Name | Format | MPx | Max. ISO | Max ISO erw. | B./sek. | Größe (BxHxT) | Gewicht | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canon | M6 MK II![]() | APS-C | 32,5 | 25.600 | 51.200 | 14 | 120 x 70 x 49 mm | 408 g | 929,00 EUR Bei Amazon ansehen |
Canon | R![]() | Vollformat | 30,3 | 40.000 | 102.400 | 8 | 136 x 98 x 84 mm | 580 g | ab 1.999,00 EUR Bei Amazon ansehen |
Fujifilm | X-A3 | APS-C | 24,2 | 6.400 | 25.600 | 6 | 117 x 67 x 40 mm | 339 g | |
Fujifilm | X-A5 | APS-C | 24,2 | 12.800 | 51.200 | 6 | 117 x 68 x 40 mm | 361 g | |
Fujifilm | X-E3 Keine Produkte gefunden. Keine Produkte gefunden. | APS-C | 24,3 | 12.800 | 51.200 | 14 | 121 x 74 x 43 mm | 287 g | Keine Produkte gefunden. Keine Produkte gefunden. |
Fujifilm | X-H1 | APS-C | 24,3 | 12.800 | 51.200 | 14 | 140 x 97 x 86 mm | 673 g | |
Fujifilm | X-T100 | APS-C | 24,2 | 12.800 | 51.200 | 6 | 121 x 83 x 47 mm | 448 g | |
Fujifilm | XT-2 | APS-C | 24,3 | 12.800 | 51.200 | 14 | 118 x 83 x 41 mm | 507 g | |
Fujifilm | XT-3 Keine Produkte gefunden. Keine Produkte gefunden. | APS-C | 26,1 | 12.800 | 51.200 | 30 | 133 x 93 x 59 mm | 540 g | Keine Produkte gefunden. Keine Produkte gefunden. |
Fujifilm | XT-20 | APS-C | 24,3 | 12.800 | 51.200 | 14 | 118 x 83 x 41 mm | 383 g | |
Leica | CL![]() | APS-C | 24,3 | 50.000 | - | 10 | 131 x 78 x 45 mm | 403 g | 2.490,00 EUR Bei Amazon ansehen |
Leica | SL (Typ 601)![]() | Vollformat | 24 | 50.000 | 7 | 147 x 104 x 39 mm | 847 g | 3.690,00 EUR Bei Amazon ansehen |
|
Nikon | Z6![]() | Vollformat | 24,5 | 51.200 | 102.400 | 12 | 134 mm × 101 mm × 68 mm | 675 g | 1.749,00 EUR Bei Amazon ansehen |
Nikon | Z7![]() | Vollformat | 45,7 | 25.600 | 102.400 | 9 | 134 x 101 x 68 mm | 675 g | ab 3.198,99 EUR Bei Amazon ansehen |
Nikon | Z50![]() | APS-C | 20,9 | 51.200 | 204.800 | 11 | 127 x 94 x 60 mm | 450 g | 719,59 EUR Bei Amazon ansehen |
Olympus | OM-D E-M1 MKII![]() | MFT | 20,4 | 25.600 | 60 | 134 x 91 x 69 mm | 574 g | 1.198,98 EUR Bei Amazon ansehen |
|
Olympus | OM-D E-M5 MKII![]() | MFT | 16 | 25.600 | 10 | 124 x 85 x 38 mm | 469 g | ab 769,00 EUR Bei Amazon ansehen |
|
Olympus | OM-D E-M10 MKII![]() | MFT | 16 | 25.600 | 8,5 | 120 x 83 x 47 mm | 390 g | ab 489,00 EUR Bei Amazon ansehen |
|
Panasonic | Lumix DC-GX9![]() | MFT | 20,3 | 25.600 | > 100 | 124 x 72 x 47 mm | 450 g | ab 699,00 EUR Bei Amazon ansehen |
|
Panasonic | Lumix DMC-GX80![]() | MFT | 16,8 | 25.600 | 8 | 122 x 71 x 44 mm | 426 g | ab 444,00 EUR Bei Amazon ansehen |
|
Panasonic | Lumix G DC-G9![]() | MFT | 20,3 | 25.600 | 60 | 133 x 97 x 92 mm | 658 g | ab 1.118,95 EUR Bei Amazon ansehen |
|
Panasonic | Lumix G DC-GH5![]() | MFT | 20,3 | 25.600 | 60 | 139 x 98 x 87 mm | 725 g | 1.369,00 EUR Bei Amazon ansehen |
|
Panasonic | Lumix G DC-GH5S![]() | MFT | 10,3 | 102.400 | 204.600 | 12 | 139 x 98 x 87 mm | 660 g | 1.919,00 EUR Bei Amazon ansehen |
Panasonic | Lumix G DC-GX8![]() | MFT | 20,3 | 25.600 | 133 x 78 x 63 mm | 487 g | ab 500,00 EUR Bei Amazon ansehen |
||
Panasonic | Lumix G DC-GX800![]() | MFT | 16,0 | 25.600 | 10 | 107 x 65x 33, mm | 269 g | 339,99 EUR Bei Amazon ansehen |
|
Panasonic | Lumix G DMC-G70![]() | MFT | 16,0 | 25.600 | 40 | 125 x 86 x 77 mm | 410 g | 479,00 EUR Bei Amazon ansehen |
|
Panasonic | Lumix G DMC-G81![]() | MFT | 16,0 | 25.600 | 40 | 128 x 89 x 74 mm | 505 g | ab 712,95 EUR Bei Amazon ansehen |
|
Sigma | FP![]() | Vollformat | 24,6 | 25.600 | 102.400 | 18 | 113 × 70,0 × 45 mm | 422 g | 1.999,00 EUR Bei Amazon ansehen |
Sony | α99 II![]() | Vollformat | 42,4 | 25.600 | 102.400 | 12 | 143 x 104 x 76 mm | 849 g | 2.529,00 EUR Bei Amazon ansehen |
Sony | α9 | Vollformat | 24,2 | 51.200 | 204.800 | 20 | 127 x 96 x 63 mm | 673 g | |
Sony | α7 III![]() | Vollformat | 24,2 | 51.200 | 204.800 | 10 | 127 x 96 x 74 mm | 650 g | ab 1.899,00 EUR Bei Amazon ansehen |
Sony | α7R II![]() | Vollformat | 42,4 | 32.000 | 102.400 | 10 | 127 x 96 x 60 mm | 627 g | |
Sony | α7R III![]() | Vollformat | 42,4 | 32.000 | 102.400 | 10 | 127 x 96 x 74 mm | 657 g | 2.749,00 EUR Bei Amazon ansehen |
Sony | α7S II![]() | Vollformat | 12,2 | 102.400 | 409.600 | 5 | 127 x 96 x 60 mm | 627 g | 3.444,33 EUR Bei Amazon ansehen |
Sony | α6000![]() | APS-C | 24,3 | 25.600 | - | 11 | 120 x 67 x 45 mm | 244 g | ab 431,73 EUR Bei Amazon ansehen |
Sony | α6100![]() | APS-C | 24,2 | 32.000 | 51.200 | 11 | 120 x 67 x 60 mm | 396 g | 748,27 EUR Bei Amazon ansehen |
Sony | α6300![]() | APS-C | 24,2 | 25.600 | 51.200 | 11 | 120 x 70 x 49 mm | 404 g | ab 890,00 EUR Bei Amazon ansehen |
Sony | α6400![]() | APS-C | 24,2 | 32.000 | 102.400 | 11 | 120 x 67 x 60 mm | 403 g | 899,99 EUR Bei Amazon ansehen |
Sony | α6500![]() | APS-C | 24,2 | 25.600 | 51.200 | 11 | 120 x 67 x 53 mm | 453 g | ab 899,00 EUR Bei Amazon ansehen |
Sony | α6600![]() | APS-C | 24,2 | 32.000 | 102.400 | 11 | 120 x 67 x 69 mm | 503 g | 1.402,95 EUR Bei Amazon ansehen |
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtum und Änderungen vorbehalten.