Vollformat
Alle Vollformat-Kameras Test Preis Vergleich
Hersteller | Name | MPx | Typ | Max. ISO | Max ISO erw. | B./sek. | Größe (BxHxT) | Gewicht | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canon | 1D X MkII | 20,2 | Reflex | 51.200 | 409.600 | 16 | 158 x 168 x 83 mm | 1.530 g | |
Canon | 5D MkIII![]() | 22,3 | Reflex | 25.600 | 102.400 | 6 | 152 x 116 x 76 mm | 950 g | ab 1.509,00 EUR Bei Amazon ansehen |
Canon | 5D MkIV![]() | 30,1 | Reflex | 32.000 | 102.400 | 7 | 151 x 116 x 76 mm | 800 g | 2.499,00 EUR Bei Amazon ansehen |
Canon | 5 DS![]() | 50,3 | Reflex | 6.400 | 12.800 | 5 | 152 x 116 x 76 mm | 920 g | 715,00 EUR Bei Amazon ansehen |
Canon | 5DS R![]() | 50,3 | Reflex | 6.400 | 12.800 | 5 | 152 x 116 x 76 g | 920 g | 715,00 EUR Bei Amazon ansehen |
Canon | 6D![]() | 20,2 | Reflex | 25.600 | 102.400 | 4,5 | 145 x 111 x 71 mm | 755 g | ab 1.065,00 EUR Bei Amazon ansehen |
Canon | 6D MkII Keine Produkte gefunden. Keine Produkte gefunden. | 26,2 | Reflex | 40.000 | 102.400 | 6,5 | 145 x 111 x 75 mm | 765 g | Keine Produkte gefunden. Keine Produkte gefunden. |
Canon | R![]() | 30,3 | System | 40.000 | 102.400 | 8 | 136 x 98 x 84 mm | 580 g | ab 1.999,00 EUR Bei Amazon ansehen |
Leica | M (Typ 240)![]() | 24 | Sucher | 6.400 | 3 | 139 x 80 x 42 mm | 680 g | 6.520,00 EUR Bei Amazon ansehen |
|
Leica | M (Typ 262)![]() | 24 | Sucher | 6.400 | 3 | 139 x 80 x 42 mm | 600 g | 5.500,00 EUR Bei Amazon ansehen |
|
Leica | M10 ![]() | 24 | Sucher | 50.000 | - | 5 | 139 x 80 x 34 mm | 660 g | 6.850,00 EUR Bei Amazon ansehen |
Leica | M Monochrom (Typ 246)![]() | 24 | Sucher | 25.000 | 3 | 139 x 80 x 42 mm | 680 g | 7.450,00 EUR Bei Amazon ansehen |
|
Leica | M10 Monochrom | 40,9 | Sucher | 100.000 | - | 4,5 | 139 x 80 x 39mm | 660 g | |
Leica | M-D (Typ 262) | 24 | Sucher | 6.400 | - | 139 x 80 x 42 mm | 680 g | ||
Leica | Q (Typ 116)![]() | 24 | Kompakt | 50.000 | - | 10 | 130 x 80 x 93 mm | 640 g | 715,00 EUR Bei Amazon ansehen |
Leica | SL (Typ 601)![]() | 24 | System | 50.000 | 7 | 147 x 104 x 39 mm | 847 g | 3.690,00 EUR Bei Amazon ansehen |
|
Nikon | D5 | 21,3 | Reflex | 102.400 | 3.280.000 | 12 | 159 x 160 x 92 mm | 1.405 g | |
Nikon | D610![]() | 24,3 | Reflex | 6.400 | 25.600 | 6 | 113 x 141 x 82 mm | 850 g | 877,95 EUR Bei Amazon ansehen |
Nikon | D750![]() | 24,3 | Reflex | 12.800 | 51.200 | 6,5 | 113 x 140 x 78 mm | 840 g | ab 1.149,00 EUR Bei Amazon ansehen |
Nikon | D780![]() | 24,5 | Reflex | 51.200 | 204.800 | 7 | 144 x 116 x 76 mm | 840 g | 2.199,00 EUR Bei Amazon ansehen |
Nikon | D810![]() | 36,3 | Reflex | 12.800 | 51.200 | 5 | 123 x 146 x 82 mm | 980 g | 1.699,00 EUR Bei Amazon ansehen |
Nikon | D850![]() | 45,7 | Reflex | 25.600 | 102.400 | 9 | 124 x 146 x 79 mm | 1.005 g | 2.796,00 EUR Bei Amazon ansehen |
Nikon | DF![]() | 16,2 | Reflex | 12.800 | 204.800 | 5,5 | 110 x 144 x 67 mm | 765 g | 1.334,00 EUR Bei Amazon ansehen |
Nikon | Z6![]() | 24,5 | System | 51.200 | 102.400 | 12 | 134 mm × 101 mm × 68 mm | 675 g | 1.749,00 EUR Bei Amazon ansehen |
Nikon | Z7![]() | 45,7 | System | 25.600 | 102.400 | 9 | 134 x 101 x 68 mm | 675 g | ab 3.198,99 EUR Bei Amazon ansehen |
Pentax | K-1![]() | 36,4 | Reflex | 204.800 | 6,5 | 137 x 110 x 86 mm | 1.010 g | 1.499,00 EUR Bei Amazon ansehen |
|
Pentax | K-1 MkII![]() | 36,4 | Reflex | 819.200 | 4,4 | 137 x 110 x 86 mm | 1.007 g | 1.999,00 EUR Bei Amazon ansehen |
|
Sigma | FP![]() | 24,6 | System | 25.600 | 102.400 | 18 | 113 × 70,0 × 45 mm | 422 g | 1.999,00 EUR Bei Amazon ansehen |
Sony | α99 II![]() | 42,4 | System | 25.600 | 102.400 | 12 | 143 x 104 x 76 mm | 849 g | 2.529,00 EUR Bei Amazon ansehen |
Sony | α9 | 24,2 | System | 51.200 | 204.800 | 20 | 127 x 96 x 63 mm | 673 g | |
Sony | α7 III![]() | 24,2 | System | 51.200 | 204.800 | 10 | 127 x 96 x 74 mm | 650 g | ab 1.899,00 EUR Bei Amazon ansehen |
Sony | α7R II![]() | 42,4 | System | 32.000 | 102.400 | 10 | 127 x 96 x 60 mm | 627 g | |
Sony | α7R III![]() | 42,4 | System | 32.000 | 102.400 | 10 | 127 x 96 x 74 mm | 657 g | 2.749,00 EUR Bei Amazon ansehen |
Sony | α7S II![]() | 12,2 | System | 102.400 | 409.600 | 5 | 127 x 96 x 60 mm | 627 g | 3.444,33 EUR Bei Amazon ansehen |
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtum und Änderungen vorbehalten.