Fujifilm
Fuji macht es seinen Anhängern mit der Produktpalette und der Auswahl daraus vergleichsweise leicht. Mehrere Kameraserien unterscheiden sich immer nur in wenigen Parametern, die Sensoren der APS-C Kameras haben nur wenig unterschiedliche technische Daten, einzig das Vollformatmodell, die GFX 50S bietet gänzlich Anderes! Alle haben aber eine hohe optische und technische Qualität gemeinsam und den Trend hin zu einem Kameradesign mit eher klassischen Bedienkonzepten.
Fujifilm Kameras Test Preis Vergleich
Name | Format | MPx | Typ | Max. ISO | Max ISO erw. | B./sek. | Größe (BxHxT) | Gewicht | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFX 50S![]() | Mittelformat | 51,4 | Reflex | 12.800 | 102.400 | 3 | 148 x 94 x 91 mm | 825 g | 5.082,53 EUR Bei Amazon ansehen |
X-A3 | APS-C | 24,2 | System | 6.400 | 25.600 | 6 | 117 x 67 x 40 mm | 339 g | |
X-A5 | APS-C | 24,2 | System | 12.800 | 51.200 | 6 | 117 x 68 x 40 mm | 361 g | |
X-E3 Keine Produkte gefunden. Keine Produkte gefunden. | APS-C | 24,3 | System | 12.800 | 51.200 | 14 | 121 x 74 x 43 mm | 287 g | Keine Produkte gefunden. Keine Produkte gefunden. |
X-H1 | APS-C | 24,3 | System | 12.800 | 51.200 | 14 | 140 x 97 x 86 mm | 673 g | |
X-Pro2![]() | APS-C | 24,3 | Sucher | 12.800 | 51.200 | 8 | 141 x 83 x 46 mm | 495 g | 1.549,00 EUR Bei Amazon ansehen |
X-T100 | APS-C | 24,2 | System | 12.800 | 51.200 | 6 | 121 x 83 x 47 mm | 448 g | |
XT-2 | APS-C | 24,3 | System | 12.800 | 51.200 | 14 | 118 x 83 x 41 mm | 507 g | |
XT-3 Keine Produkte gefunden. Keine Produkte gefunden. | APS-C | 26,1 | System | 12.800 | 51.200 | 30 | 133 x 93 x 59 mm | 540 g | Keine Produkte gefunden. Keine Produkte gefunden. |
XT-20 | APS-C | 24,3 | System | 12.800 | 51.200 | 14 | 118 x 83 x 41 mm | 383 g |
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtum und Änderungen vorbehalten.