MFT
Alle MFT-Kameras Test Preis Vergleich
Hersteller | Name | MPx | Typ | Max. ISO | Max ISO erw. | B./sek. | Größe (BxHxT) | Gewicht | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJI | Mavic 2 Pro![]() | 20 | Drohne | 3.200 | 12.800 | 5 | 242 × 84 x 322 mm | 907 g | ab 1.099,00 EUR Bei Amazon ansehen |
Fujifilm | X-E3 Keine Produkte gefunden. Keine Produkte gefunden. | 24,3 | System | 12.800 | 51.200 | 14 | 121 x 74 x 43 mm | 287 g | Keine Produkte gefunden. Keine Produkte gefunden. |
Olympus | OM-D E-M1 MKII![]() | 20,4 | System | 25.600 | 60 | 134 x 91 x 69 mm | 574 g | 1.198,98 EUR Bei Amazon ansehen |
|
Olympus | OM-D E-M5 MKII![]() | 16 | System | 25.600 | 10 | 124 x 85 x 38 mm | 469 g | ab 769,00 EUR Bei Amazon ansehen |
|
Olympus | OM-D E-M10 MKII![]() | 16 | System | 25.600 | 8,5 | 120 x 83 x 47 mm | 390 g | ab 489,00 EUR Bei Amazon ansehen |
|
Panasonic | Lumix DC-GX9![]() | 20,3 | System | 25.600 | > 100 | 124 x 72 x 47 mm | 450 g | ab 699,00 EUR Bei Amazon ansehen |
|
Panasonic | Lumix DMC-GX80![]() | 16,8 | System | 25.600 | 8 | 122 x 71 x 44 mm | 426 g | ab 444,00 EUR Bei Amazon ansehen |
|
Panasonic | Lumix G DC-G9![]() | 20,3 | System | 25.600 | 60 | 133 x 97 x 92 mm | 658 g | ab 1.118,95 EUR Bei Amazon ansehen |
|
Panasonic | Lumix G DC-GH5![]() | 20,3 | System | 25.600 | 60 | 139 x 98 x 87 mm | 725 g | 1.369,00 EUR Bei Amazon ansehen |
|
Panasonic | Lumix G DC-GH5S![]() | 10,3 | System | 102.400 | 204.600 | 12 | 139 x 98 x 87 mm | 660 g | 1.919,00 EUR Bei Amazon ansehen |
Panasonic | Lumix G DC-GX8![]() | 20,3 | System | 25.600 | 133 x 78 x 63 mm | 487 g | ab 500,00 EUR Bei Amazon ansehen |
||
Panasonic | Lumix G DC-GX800![]() | 16,0 | System | 25.600 | 10 | 107 x 65x 33, mm | 269 g | 339,99 EUR Bei Amazon ansehen |
|
Panasonic | Lumix G DMC-G70![]() | 16,0 | System | 25.600 | 40 | 125 x 86 x 77 mm | 410 g | 479,00 EUR Bei Amazon ansehen |
|
Panasonic | Lumix G DMC-G81![]() | 16,0 | System | 25.600 | 40 | 128 x 89 x 74 mm | 505 g | ab 712,95 EUR Bei Amazon ansehen |
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtum und Änderungen vorbehalten.