APS-C
Alle APS-C-Kameras Test Preis Vergleich
Hersteller | Name | MPx | Typ | Max. ISO | Max ISO erw. | B./sek. | Größe (BxHxT) | Gewicht | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canon | 7D MkII![]() | 20,2 | Reflex | 51.200 | 10 | 149 x 112 x 78 mm | 905 g | 1.389,00 EUR Bei Amazon ansehen |
|
Canon | 77D![]() | 24,2 | Reflex | 25.600 | 51.200 | 6 | 131 x 100 x 76 mm | 540 g | ab 629,95 EUR Bei Amazon ansehen |
Canon | 80D![]() | 24,2 | Reflex | 12.800 | 25.600 | 7 | 139 x 105 x 79 mm | 730 g | ab 999,67 EUR Bei Amazon ansehen |
Canon | 90D![]() | 32,5 | Reflex | 25.600 | 51.200 | 10 | 141 x 105 x 77 mm | 701 g | 1.225,00 EUR Bei Amazon ansehen |
Canon | 200D Keine Produkte gefunden. Keine Produkte gefunden. | 24,2 | Reflex | 25.600 | 51.200 | 5 | 122 x 93 x 70 mm | 453 g | Keine Produkte gefunden. Keine Produkte gefunden. |
Canon | 750D![]() | 24 | Reflex | 25.600 | 5 | 132 x 101 x 78 mm | 558 g | ab 793,90 EUR Bei Amazon ansehen |
|
Canon | 800D![]() | 24,2 | Reflex | 25.600 | 51.200 | 5 | 131 x 100 x 76 mm | 532 g | ab 571,00 EUR Bei Amazon ansehen |
Canon | 1300D![]() | 18 | Reflex | 6.400 | 12.800 | 3 | 129 x 101 x 78 mm | 485 g | Derzeit nicht auf Lager Bei Amazon ansehen |
Canon | 2000D![]() | 24,1 | Reflex | 6.400 | 12.800 | 3 | 129 x 101 x 78 mm | 475 g | ab 336,75 EUR Bei Amazon ansehen |
Canon | 4000D![]() | 18 | Reflex | 6.400 | 12.800 | 3 | 129 x 102 x 77 mm | 436 g | ab 299,90 EUR Bei Amazon ansehen |
Canon | M6 MK II![]() | 32,5 | System | 25.600 | 51.200 | 14 | 120 x 70 x 49 mm | 408 g | 929,00 EUR Bei Amazon ansehen |
Fujifilm | X-A3 | 24,2 | System | 6.400 | 25.600 | 6 | 117 x 67 x 40 mm | 339 g | |
Fujifilm | X-A5 | 24,2 | System | 12.800 | 51.200 | 6 | 117 x 68 x 40 mm | 361 g | |
Fujifilm | X-E3 Keine Produkte gefunden. Keine Produkte gefunden. | 24,3 | System | 12.800 | 51.200 | 14 | 121 x 74 x 43 mm | 287 g | Keine Produkte gefunden. Keine Produkte gefunden. |
Fujifilm | X-H1 | 24,3 | System | 12.800 | 51.200 | 14 | 140 x 97 x 86 mm | 673 g | |
Fujifilm | X-Pro2![]() | 24,3 | Sucher | 12.800 | 51.200 | 8 | 141 x 83 x 46 mm | 495 g | 1.549,00 EUR Bei Amazon ansehen |
Fujifilm | X-T100 | 24,2 | System | 12.800 | 51.200 | 6 | 121 x 83 x 47 mm | 448 g | |
Fujifilm | XT-2 | 24,3 | System | 12.800 | 51.200 | 14 | 118 x 83 x 41 mm | 507 g | |
Fujifilm | XT-3 Keine Produkte gefunden. Keine Produkte gefunden. | 26,1 | System | 12.800 | 51.200 | 30 | 133 x 93 x 59 mm | 540 g | Keine Produkte gefunden. Keine Produkte gefunden. |
Fujifilm | XT-20 | 24,3 | System | 12.800 | 51.200 | 14 | 118 x 83 x 41 mm | 383 g | |
Leica | CL![]() | 24,3 | System | 50.000 | - | 10 | 131 x 78 x 45 mm | 403 g | 2.490,00 EUR Bei Amazon ansehen |
Nikon | D500![]() | 20,9 | Reflex | 51.200 | 1.640.000 | 7 | 115 x 147 x 81 mm | 860 g | ab 1.634,74 EUR Bei Amazon ansehen |
Nikon | D3400![]() | 24,2 | Reflex | 25.600 | 5 | 98 x 124 x 76 mm | 445 g | 429,00 EUR Bei Amazon ansehen |
|
Nikon | D5300![]() | 24,2 | Reflex | 12.800 | 25.600 | 5 | 98 x 125 x 76 mm | 530 g | ab 839,00 EUR Bei Amazon ansehen |
Nikon | D5600![]() | 24,2 | Reflex | 25.600 | 5 | 97 x 124 x 70 mm | 465 g | 489,99 EUR Bei Amazon ansehen |
|
Nikon | D7200![]() | 24,2 | Reflex | 25.600 | 102.400 | 6 | 107 x 136 x 76 mm | 765 g | 879,00 EUR Bei Amazon ansehen |
Nikon | D7500![]() | 20,9 | Reflex | 51.200 | 1.640.000 | 8 | 104 x 136 x 73 mm | 720 g | ab 1.404,00 EUR Bei Amazon ansehen |
Nikon | Z50![]() | 20,9 | System | 51.200 | 204.800 | 11 | 127 x 94 x 60 mm | 450 g | 719,59 EUR Bei Amazon ansehen |
Pentax | K-70![]() | 24,2 | Reflex | 102.400 | 6 | 123 x 93 x 74 mm | 688 g | 699,00 EUR Bei Amazon ansehen |
|
Pentax | K-S2![]() | 20,4 | Reflex | 51.200 | 5,5 | 123 x 91 x 73 mm | 678 g | ab 539,99 EUR Bei Amazon ansehen |
|
Pentax | KP![]() | 24,3 | Reflex | 819.200 | 0,8 | 132 x 111 x 76 mm | 643 g | 1.049,00 EUR Bei Amazon ansehen |
|
Sony | α6000![]() | 24,3 | System | 25.600 | - | 11 | 120 x 67 x 45 mm | 244 g | ab 431,73 EUR Bei Amazon ansehen |
Sony | α6100![]() | 24,2 | System | 32.000 | 51.200 | 11 | 120 x 67 x 60 mm | 396 g | 748,27 EUR Bei Amazon ansehen |
Sony | α6300![]() | 24,2 | System | 25.600 | 51.200 | 11 | 120 x 70 x 49 mm | 404 g | ab 890,00 EUR Bei Amazon ansehen |
Sony | α6400![]() | 24,2 | System | 32.000 | 102.400 | 11 | 120 x 67 x 60 mm | 403 g | 899,99 EUR Bei Amazon ansehen |
Sony | α6500![]() | 24,2 | System | 25.600 | 51.200 | 11 | 120 x 67 x 53 mm | 453 g | ab 899,00 EUR Bei Amazon ansehen |
Sony | α6600![]() | 24,2 | System | 32.000 | 102.400 | 11 | 120 x 67 x 69 mm | 503 g | 1.402,95 EUR Bei Amazon ansehen |
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtum und Änderungen vorbehalten.
Letzte Aktualisierung am 9.12.2023 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API